序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2779687 | 1.2.4路CAN-bus转以太网 | 5 |
2 | 3057596 | CAN-bus转RS232/RS485 | 2 |
3 | 3057598 | CAN-bus转光纤 | 1 |
4 | 3057599 | CAN-bus转中继器 | 1 |
5 | 2779686 | 1路串口服务器 | 2 |
6 | 3057603 | 2路串口服务器 | 0 |
7 | 3057610 | 4路串口服务器 | 0 |
8 | 3057611 | 8路串口服务器 | 0 |
9 | 3057612 | 16路串口服务器 | 0 |
10 | 2805793 | 开关量4路输入输出 | 8 |
11 | 2805795 | 开关量8路输入输出 | 5 |
12 | 3057631 | Modbus网关4.16主机访问 | 0 |
13 | 3057634 | 开关量32路输入输出 | 1 |
14 | 3057636 | 开关量16路输入 | 1 |
15 | 3057640 | 4-20mA模拟量采集控制 | 2 |
16 | 3057648 | 串口控制8路输出输入 | 0 |
17 | 3057649 | 集成温湿度及IO功能 | 2 |
18 | 3057650 | 仅温湿度及采集 | 2 |
19 | 3057651 | 30路火线48路开关量检测模 | 0 |
20 | 3057652 | 欧利尔可编程自控器 | 5 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。