序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2850797 | 平面设计 | 3 |
2 | 2850799 | 室内设计 | 1 |
3 | 2850800 | 电工培训考证 | 1 |
4 | 2850802 | 机械绘图 | 0 |
5 | 2850803 | PRO/E产品设计工程师 | 0 |
6 | 2850805 | UG模具设计工程师 | 0 |
7 | 2850806 | UG编程工程师 | 0 |
8 | 2850808 | 平面设计加菲林制作 | 0 |
9 | 2850810 | 化妆造型 | 0 |
10 | 2850811 | 形象设计 | 1 |
11 | 2850815 | 电脑服装CAD | 0 |
12 | 2850817 | 服装版形设计 | 0 |
13 | 2850819 | 服装设计 | 1 |
14 | 2850821 | PLC(电气自动化) | 1 |
15 | 2850822 | 学历教育 | 0 |
16 | 2850824 | 人力资源管理师三级 | 0 |
17 | 2850825 | 人力资源管理师二级 | 3 |
18 | 2850826 | 高级人力资源管理师 | 3 |
19 | 2850827 | 企业培训师 | 0 |
20 | 2850828 | 全国物流师 | 5 |
21 | 2850829 | 国家采购师 | 1 |
22 | 2850830 | 会计考证 | 3 |
23 | 2850831 | 会计实操 | 1 |
24 | 2850835 | 助理会计师 | 1 |
25 | 2850836 | 会计继续教育 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。