序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3391273 | 糕点类 | 0 |
2 | 3391274 | 特色饮品 | 0 |
3 | 3391275 | 特色小吃 | 2 |
4 | 3391276 | 烧烤系列 | 1 |
5 | 3391277 | 油炸系列 | 1 |
6 | 3391278 | 糕点烘焙系列 | 0 |
7 | 3391279 | 最新优惠系列 | 1 |
8 | 3391280 | 五谷营养饮品 | 0 |
9 | 3391281 | 蒸蛋糕 | 0 |
10 | 3391282 | 泰国香糕 | 0 |
11 | 3391283 | 泰国香米糕 | 1 |
12 | 3391284 | 台湾小吃系列 | 1 |
13 | 3443769 | 台湾脆皮香酥玉米 | 1 |
14 | 3485925 | 蜂蜜花生 | 0 |
15 | 3564059 | 杯子糕碗碗糕发糕 | 0 |
16 | 3564060 | 肉松拔丝蛋糕 | 0 |
17 | 3570267 | 牛奶香酥棒 | 1 |
18 | 3573580 | 甘草水果 | 0 |
19 | 3573581 | 冒烟冰淇淋 | 0 |
20 | 3591680 | 仙豆糕虎皮饽饽 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。