NOK USH 型 孔轴通用密封件
材质:NBR
工作温度 :-30~+100摄氏度
工作压力:小于35Mpa
规格尺寸表示: d*D*H (内径*外径*高)
产品不含税和运费,款到2天内发货.
报价只作参考,订货请相互确认
2016年搬迁至昆山花桥镇, 163邮箱:nsknok
日本NOK密封件 上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)
规格尺寸 NOK产品代码
(内径*外径*高) 单价
USH-12*20*5 NOK CU3248K0 7.1
USH-14*22*5 NOK CU2692K0 7.1
USH-16*24*5 NOK CU2548K0 7.1
USH-18*26*5 NOK CU0180K0 7.1
USH-20*28*5 NOK CU0212K0 7.1
USH-22*30*5 NOK CU3017K0 7.1
USH-22.4*30*5 NOK CU0260K0 7.1
USH-23.5*31.5*5 NOK CU0267K0 7.1
USH-24*32*5 NOK CU2971K0 7.1
USH-25*33*5 NOK CU0276K0 7.1
USH-27*35*5 NOK CU3187K0 7.1
USH-28*35.5*5 NOK CU0320K0 7.1
USH-28A*36*5 NOK CU2536K0 7.5
USH-30*40*6 NOK CU0357K0 7.5
USH-31.5*41.5*6 NOK CU0382K0 7.5
USH-32*42*6 NOK CU2819K0 8.1
USH-35*45*6 NOK CU0424K0 8.7
USH-35.5*45*6 NOK CU0451K0 8.7
USH-35.5A*45.5*6 NOK CU3253K0 8.7
USH-36*46*6 NOK CU3040K0 8.7
USH-40*50*6 NOK CU0497K0 9.5
USH-45*55*6 NOK CU0567K0 10.1
USH-45A*56*7 NOK CU0572K0 10.2
USH-50*60*6 NOK CU0619K0 11.0
TEL-0512-3683-2563
微信-
USH-53*63*6 NOK CU0679K0 11.8
USH-55*65*6 NOK CU0694K0 12.9
USH-56*66*6 NOK CU0722K0 11.5
USH-58*68*6 NOK CU3255K0 11.5
USH-60*70*6 NOK CU0746K0 12.9
USH-60A*71*7 NOK CU0750K0 12.5
USH-63*73*6 NOK CU0786K0 13.4
USH-65*75*6 NOK CU0809K0 13.4
USH-67*77*6 NOK CU0828K0 13.3
USH-70*80*6 NOK CU0849K0 14.4
USH-71*80*6 NOK CU0879K0 14.5
USH-75*85*6 NOK CU0901K0 15.4
USH-80*90*6 NOK CU0939K0 16.4
USH-85*95*6 NOK CU1959K0 17.4
USH-85A*100*9 NOK CU0984K0 18.7
USH-90*105*9 NOK CU1024K0 19.5
USH-95*110*9 NOK CU1051K0 22.3
USH-98*112*8.5 NOK CU1067K0 22.3
USH-100*115*9 NOK CU1082K0 24.2
USH-106*120*8.5 NOK CU1135K0 25.4
USH-110*125*9 NOK CU1157K0 25.2
USH-112*125*8.5 NOK CU1178K0 27.5
USH-112A*125*9 NOK CU1179K0 30.9
USH-115*130*8.5 NOK CU3259K0 33.4
USH-118*132*8.5 NOK CU1204K0 36.2
USH-125*140*9 NOK CU1252K0 38.3
USH-130*145*9 NOK CU1280K0 40.3
USH-132*145*8.5 NOK CU1291K0 42.3
USH-136*150*8.5 NOK CU1306K0 46.4
USH-140*155*9 NOK CU1323K0 49.8
USH-145*160*9 NOK CU1343K0 53.1
USH-150*165*9 NOK CU1359K0 56.5
USH-155*170*9 NOK CU3261K0 58.5
USH-160*175*9 NOK CU1406K0 64.5
USH-165*180*9 NOK CU1429K0 66.6
USH-170*185*9 NOK CU3262K0 72.6
USH-175*190*9 NOK CU3088K0 80.0
Q-584495835
Q-2426651639
USH-180*200*12 NOK CU1483K0 83.4
USH-190*210*12 NOK CU2516K0 90.1
USH-195*215*12 NOK CU3263K0 95.4
USH-200*220*12 NOK CU1543K0 100.8
USH-204*224*12 NOK CU1563K0 108.6
USH-220*240*12 NOK CU1596K0 119.6
USH-224*244*12 NOK CU1609K0 112.0
USH-230*250*12 NOK CU1637K0 128.0
USH-240*260*12 NOK CU1657K0
USH-250*270*12 NOK CU1678K0
USH-260*280*14 NOK CU1702K0
USH-280*300*14 NOK CU1962K0 420.0
USH-295*315*14 NOK CU1756K0
USH-300*320*12 NOK CU3267K0
USH-335*355*14 NOK CU1793K0 320.0
USH-355*375*14 NOK CU3270K0
USH-380*400*14 NOK CU2002K0
USH-400*420*14 NOK CU3271K0
USH-450*470*14 NOK CU3273K0 388.0
USH-500*525*17 NOK CU3275K0
TEL-0512-3683-2563
微信-