江苏通达仪表有限公司

主营:江苏仪器仪表生产,江苏流速仪,江苏明渠流量计厂家

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 江苏通达仪表有限公司
  • 地址: 淮安市淮阴区工业园区经十路西侧
  • 联系: 张金苹
  • 手机: 13952322852
  • 一键开店

玻璃巴歇尔槽加工定制型号价格合理源头厂家

2022-02-09 12:57:01  565次浏览 次浏览
价 格:400

玻璃巴歇尔槽加工定制/型号/价格合理/源头厂家

1、技术参数:

序号 流量范围(吨/小时) 适用渠道mm 水位范围(mm) 临界

淹没度%

Q(min) Q(max) >宽×高 h(min) h(max)

1 0.3 19.4 >200×250 15 210 0.5

2 0.6 47.5 >250×300 15 240 0.5

3 2.8 115.6 >300×600 30 330 0.5

4 5.4 399.6 >450×800 30 450 0.6

5 9.0 903.6 >600×1000 30 600 0.6

6 12.6 1440.0 >1000×1200 30 750 0.6

2、常用规格尺寸:(单位:mm)

序号 喉道段 收缩段 扩散段 墙高 流量参数

b L N B1 L1 La B2 L2 K D C n

1 25 76 29 167 356 237 93 203 19 230 217 1.550

2 51 114 43 214 406 271 135 254 22 260 435 1.550

3 76 152 57 259 457 305 178 305 25 460 638 1.550

4 152 305 114 400 610 407 394 610 76 610 1372 1.540

5 228 305 114 575 864 576 381 457 76 770 1927 1.530

6 300 600 230 780 1350 902 600 920 80 800 2444 1.521

3、成品尺寸:

序号 类型 B值(mm) 长*宽*高(mm) 大流量(m3)/小时

1 标准型 25 835*267*265 19.44

2 标准型 51 773*314*305 47.52

3 标准型 76 914*359*517 115.56

4 标准型 152 1525*500*730 399.6

5 标准型 228 1630*675*890 903.6

6 标准型 250 2845*980*1060 900

7 标准型 300 2870*940*1200 1440

8 标准型 450 2945*1120*1200 2268

9 标准型 600 3020*1300*1200 3060

10 标准型 750 3095*1480*1200 3960

11 标准型 900 3170*1660*1200 4500

12 标准型 1000 3200*1780*1250 5400

13 标准型 1200 3320*2020*1250 7200

14 标准型 1500 3470*2380*1250 9000

15 标准型 1800 3620*2740*1250 10800

三、安装步骤:

1、 明渠土建安装准备

在安装前首先察看地形,进水口高于出水口,确保有水位差,出水畅通,这是成功安装巴歇尔槽明渠流量计的关键。

A、巴歇尔槽的尺寸与渠道安装有关,请用户根据现场情况而

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部